부민주택(1차) 아파트 공시가격

경상북도 청도군 청도읍 고수산복길 40 (청도읍 246-1)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

부민주택(1차) 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경상북도 청도군 청도읍 고수산복길 40 (청도읍 246-1) 소재 부민주택(1차) 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

부민주택(1차) 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 부민주택(1차), 101호, 57.21㎡, 25,900,000원
  • 부민주택(1차), 102호, 57.21㎡, 25,900,000원
  • 부민주택(1차), 103호, 54.06㎡, 24,200,000원
  • 부민주택(1차), 104호, 54.06㎡, 24,200,000원
  • 부민주택(1차), 105호, 59.16㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 106호, 59.16㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 107호, 59.16㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 108호, 59.55㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 109호, 54.06㎡, 24,200,000원
  • 부민주택(1차), 110호, 54.06㎡, 24,200,000원
  • 부민주택(1차), 111호, 57.21㎡, 25,900,000원
  • 부민주택(1차), 112호, 57.21㎡, 25,900,000원
  • 부민주택(1차), 201호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 202호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 203호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 204호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 205호, 59.16㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 206호, 59.16㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 207호, 59.16㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 208호, 59.55㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 209호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 210호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 211호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 212호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 301호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 302호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 303호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 304호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 305호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 306호, 59.16㎡, 28,900,000원

 

borame.co.kr

 

  • 부민주택(1차), 307호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 308호, 59.55㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 309호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 310호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 311호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 312호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 401호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 402호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 403호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 404호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 405호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 406호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 407호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 408호, 59.55㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 409호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 410호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 411호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 412호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 501호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 502호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 503호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 504호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 505호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 506호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 507호, 59.16㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 508호, 59.55㎡, 28,900,000원
  • 부민주택(1차), 509호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 510호, 54.06㎡, 25,700,000원
  • 부민주택(1차), 511호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 512호, 57.21㎡, 27,500,000원
  • 부민주택(1차), 601호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 602호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 603호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 604호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 605호, 59.16㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 606호, 59.16㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 607호, 59.16㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 608호, 59.55㎡, 28,400,000원
  • 부민주택(1차), 609호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 610호, 54.06㎡, 25,200,000원
  • 부민주택(1차), 611호, 57.21㎡, 27,100,000원
  • 부민주택(1차), 612호, 57.21㎡, 27,100,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.